Integrações
O hoovie nasceu com arquitetura orientada a APIs. Cada funcionalidade é construída para ser acessada também por outros sistemas.
| Produto | Disponível | Previsto |
|---|---|---|
| Aéreo | Amadeus (NDC) · Azul Linhas Aéreas · GOL Linhas Aéreas · LATAM Airlines (NDC) · Sabre (NDC) | Amadeus (EDIFACT) · Copa Airlines (NDC) · JetSMART · KIU · Sabre (EDIFACT) · Volaris (NDC) · Wooba Consolidadoras: AERTiCKET, Ancoradouro, BRT, CNTour, Confiança, MaisFly, Rextur Advance, Sakura, Sky Team, Tyller |
| Hospedagem | B2B Reservas | Amadeus · Cangooroo · E-HTL · Omnibees · Sabre · Trend Operadora |
| Locação de carros Previsto · 1º sem. 2027 | — | Amadeus · Localiza · Movida · Sabre · Trend Operadora · Unidas |
| Rodoviário Previsto · 1º sem. 2027 | — | ClickBus · Quero Passagem |
Bandeiras do B2B Pay: American Express, Elo, Mastercard e Visa
| Meio | Disponível | Previsto |
|---|---|---|
| Pagamento | B2B Pay (cartão virtual) · Faturado · Pagamento direto no hotel | Bee2Pay · JazzTech · Jeeves · Montanari · Cartão de crédito |
| Tipo | Disponível | Previsto |
|---|---|---|
| Back-office | Benner, com os dados das reservas e emissões integrados automaticamente | Outros sistemas de back-office do mercado |
| Integração | O que faz |
|---|---|
| Exportação de dados e relatórios | Extraia relatórios de viagens e reservas para análise e planejamento. |
| ERP e financeiro Previsto | Centros de custo e estrutura da empresa carregados do seu sistema de gestão, com dados de viagens e custos voltando para ele. |
| RH Previsto | Colaboradores, cargos e perfis de viajante sincronizados automaticamente. |
| BI Previsto | Acesso estruturado aos dados para alimentar painéis e análises próprias. |
| Login corporativo único (SSO) Previsto · 1º sem. 2027 | Acesso ao hoovie com as mesmas credenciais da rede da empresa. |
Nada encontrado. Conte para a gente o que você procura no formulário abaixo.
A API aberta, com documentação, está prevista para o 1º semestre de 2027.
Uma demonstração guiada, com o jeito que a sua empresa viaja.