Integraciones
hoovie nació con arquitectura orientada a APIs. Cada funcionalidad se construye para que otros sistemas también puedan acceder a ella.
| Producto | Disponible | Previsto |
|---|---|---|
| Aéreo | Amadeus (NDC) · Azul Linhas Aéreas · GOL Linhas Aéreas · LATAM Airlines (NDC) · Sabre (NDC) | Amadeus (EDIFACT) · Copa Airlines (NDC) · JetSMART · KIU · Sabre (EDIFACT) · Volaris (NDC) · Wooba Consolidadoras: AERTiCKET, Ancoradouro, BRT, CNTour, Confiança, MaisFly, Rextur Advance, Sakura, Sky Team, Tyller |
| Hospedaje | B2B Reservas | Amadeus · Cangooroo · E-HTL · Omnibees · Sabre · Trend Operadora |
| Alquiler de autos Previsto · 1.er sem. 2027 | — | Amadeus · Localiza · Movida · Sabre · Trend Operadora · Unidas |
| Terrestre (bus) Previsto · 1.er sem. 2027 | — | ClickBus · Quero Passagem |
Marcas de B2B Pay: American Express, Elo, Mastercard y Visa
| Medio | Disponible | Previsto |
|---|---|---|
| Pago | B2B Pay (tarjeta virtual) · Facturado · Pago directo en el hotel | Bee2Pay · JazzTech · Jeeves · Montanari · Tarjeta de crédito |
| Tipo | Disponible | Previsto |
|---|---|---|
| Back-office | Benner, con los datos de reservas y emisiones integrados automáticamente | Otros sistemas de back-office del mercado |
| Integración | Qué hace |
|---|---|
| Exportación de datos e informes | Extraiga informes de viajes y reservas para análisis y planificación. |
| ERP y finanzas Previsto | Centros de costo y estructura de la empresa cargados desde su sistema de gestión, con los datos de viajes y costos volviendo a él. |
| RR. HH. Previsto | Colaboradores, cargos y perfiles de viajero sincronizados automáticamente. |
| BI Previsto | Acceso estructurado a los datos para alimentar sus propios paneles y análisis. |
| Inicio de sesión corporativo único (SSO) Previsto · 1.er sem. 2027 | Acceso a hoovie con las mismas credenciales de la red de la empresa. |
No encontramos nada. Cuéntenos qué busca en el formulario de abajo.
La API abierta, con documentación, está prevista para el 1.er semestre de 2027.
Una demostración guiada, con la forma en que viaja su empresa.